据全球咨询公司Arton Capital 公布的2025年全球护照指数(Passport Index),今年中国护照的流动性分数高达97,可以免签证前往39个国家/地区,54个目的地允许落地签证,4个目的地只需eTA电子旅行授权。
中国护照免签目的地
Visa-Free(中文:免签证)是指护照持有人无需办理旅行签证即可前往的目的地国家/地区,通常要求护照有至少6个月有效期。
持中国普通护照可以免签的国家/地区,以及停留时间:
| 中国护照免签国家/地区 2025 | |
|---|---|
| 目的地 | 免签/停留时间 |
| 阿尔巴尼亚 | 免签证/90天 |
| 安哥拉 | 免签证/30天 |
| 安提瓜和巴布达 | 免签证/30天 |
| 亚美尼亚 | 免签证/180天 |
| 阿塞拜疆 | 免签证/30天 |
| 巴哈马 | 免签证/90天 |
| 巴巴多斯 | 免签证/30天 |
| 白俄罗斯 | 免签证/30天 |
| 贝宁 | 免签证/30天 |
| 波黑 | 免签证/90天 |
| 古巴 | 免签证/90天 |
| 多米尼克 | 免签证/180天 |
| 斐济 | 免签证/120天 |
| 格鲁吉亚 | 免签证/30天 |
| 格林纳达 | 免签证/30天 |
| 海地 | 免签证/90天 |
| 伊朗 | 免签证/21天 |
| 牙买加 | 免签证/30天 |
| 哈萨克斯坦 | 免签证/30天 |
| 基里巴斯 | 免签证/90天 |
| 马拉维 | 免签证/30天 |
| 马来西亚 | 免签证/30天 |
| 马尔代夫 | 免签证/30天 |
| 毛里求斯 | 免签证/90天 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 免签证/30天 |
| 摩洛哥 | 免签证/90天 |
| 莫桑比克 | 免签证/30天 |
| 巴勒斯坦 | 免签证 |
| 圣基茨和尼维斯 | 免签证/90天 |
| 圣卢西亚 | 免签证/42天 |
| 塞尔维亚 | 免签证/30天 |
| 新加坡 | 免签证/30天 |
| 苏里南 | 免签证/30天 |
| 泰国 | 免签证/60天 |
| 突尼斯 | 免签证/90天 |
| 阿联酋 | 免签证/30天 |
| 乌兹别克斯坦 | 免签证/10天 |
| 瓦努阿图 | 免签证/120天 |
| 赞比亚 | 免签证/90天 |
中国护照落地签目的地
落地签证(英文:Visa on arrival,简称VOA)是指护照持有人必须取得签证才能入境,但可以在抵达目的地国家/地区后在入境口岸办理签证,而无需提前申请旅游签证。
E-Visa,即电子签证,是指可以在线申请的签证。Passport Index将只需简单在线申请、可在3天之内签发的电子签证目的地数目加入流动性分数。
| 中国护照落地签国家/地区 2025 | |
|---|---|
| 目的地 | 落地签/eVisa/停留时间 |
| 巴林 | 落地签/eVisa/30天 |
| 孟加拉国 | 落地签/30天 |
| 玻利维亚 | 落地签/eVisa/90天 |
| 文莱 | 落地签/14天 |
| 布隆迪 | 落地签/30天 |
| 柬埔寨 | 落地签/eVisa/30天 |
| 佛得角 | 落地签 (EASE) |
| 科摩罗 | 落地签/45天 |
| 刚果民主共和国 | eVisa/90天 |
| 吉布提 | 落地签/eVisa/90天 |
| 埃及 | 落地签/eVisa/30天 |
| 赤道几内亚 | eVisa |
| 埃塞俄比亚 | 落地签/eVisa/90天 |
| 加蓬 | eVisa/90天 |
| 加纳 | 落地签 |
| 几内亚 | eVisa/90天 |
| 几内亚比绍 | 落地签/90天 |
| 中国香港 | 通行证/7天 |
| 印尼 | 落地签/eVisa/30天 |
| 伊拉克 | 落地签/eVisa/30天 |
| 约旦 | 落地签/eVisa |
| 老挝 | 落地签 /eVisa/30天 |
| 黎巴嫩 | 落地签/30天 |
| 莱索托 | eVisa/14天 |
| 中国澳门 | 通行证/7天 |
| 马达加斯加 | 落地签/eVisa/90天 |
| 毛里塔尼亚 | eVisa/90天 |
| 缅甸 | 落地签/eVisa/30天 |
| 尼泊尔 | 落地签/eVisa/150天 |
| 尼日利亚 | eVisa/90天 |
| 阿曼 | 落地签/eVisa/21天 |
| 帕劳 | 落地签/30天 |
| 巴布亚新几内亚 | eVisitors/60天 |
| 卡塔尔 | 免费落地签/30天 |
| 俄罗斯 | eVisa/15天 |
| 卢旺达 | 落地签/eVisa/30天 |
| 萨摩亚 | 落地签/90天 |
| 圣多美和普林西比 | 落地签/15天 |
| 沙特阿拉伯 | 落地签/eVisa/90天 |
| 塞内加尔 | 落地签/30天 |
| 塞拉利昂 | 落地签/eVisa/30天 |
| 所罗门群岛 | 落地签/30天 |
| 索马里 | 落地签/30天 |
| 南苏丹 | eVisa |
| 斯里兰卡 | 落地签/eVisa/30天 |
| 坦桑尼亚 | 落地签/eVisa |
| 东帝汶 | 落地签/30天 |
| 多哥 | eVisa/15天 |
| 汤加 | 落地签/31天 |
| 图瓦卢 | 落地签/30天 |
| 土耳其 | eVisa/30天 |
| 乌干达 | eVisa |
| 越南 | eVisa/90天 |
| 津巴布韦 | 落地签/eVisa/30天 |
中国护照eTA目的地
eTA全称是Electronic Travel Authorization,中文叫电子旅行许可/电子旅行授权,是一种对免签证外国旅客的入境要求。
| 中国普通护照eTA目的地 2025 | |
| 目的地 | eTA/停留时间 |
| 科特迪瓦 | 提前注册/90天 |
| 肯尼亚 | eTA/90天 |
| 巴基斯坦 | eTA/30天 |
| 塞舌尔 | 游客登记/90天 |
讨论
小伙伴们有没有想去哪里玩呢?欢迎大家都来说说哦~
如果你喜欢我们的文章记得❤喜欢+⭐收藏+📣分享哦
| | 保存图片后VX扫一扫,或点击复制Dealmoon_Au 添加快报小编微信 全网特价信息、澳洲资讯全面知 |
资料:cs.mfa.gov.cn,passportindex.org,封面图Credit:Asia Times