✈️2026 双十一、黑五抢票季!澳洲飞中国好价别错过
双十一和黑五购物季即将到来,准备圣诞节或是2027年春节回国的朋友,可以提前关注澳洲飞中国的机票优惠啦!悉尼、墨尔本、布里斯班等多城出发,热门航线及购票攻略一次整理!
澳洲双十一&黑五重要日期
11月11日(周三): 双十一购物节
11月12日(周四): Click Frenzy 澳洲线上促销活动
11月27日(周五): Black Friday 黑五
11月28日(周六): Small Business Saturday
11月30日(周一): Cyber Monday 网络星期一
机票什么时候买更划算?
机票并不是等到双十一或黑五当天就一定最便宜。建议提前关注目标航线的日常价格,对比不同出发日期、航空公司及转机方案,遇到合适的价格就可以考虑入手。
购票时也别忘了确认行李额度、退改签规则和转机时间,避免只看票面价格哦!
✈️一键比价平台
| 回国机票低价捡漏 | 近期价格 |
|
| |
|
|
🏙️按起降城市查看
| 线路 | 参考日期 | 直飞单程 | 转机单程 |
| 悉尼-上海 | 12/8 | $1061起 | $908起 |
| 墨尔本-上海 | 12/8 | $1295起 | $796起 |
| 布里斯班-上海 | 12/8 | $1430起 | $840起 |
| 悉尼-北京 | 12/8 | $1200起 | $817起 |
| 墨尔本-北京 | 12/8 | $1212起 | $799起 |
| 布里斯班-北京 | 12/8 | $1364起 | $925起 |
| 悉尼-广州 | 12/8 | $1162起 | $818起 |
| 墨尔本-广州 | 12/8 | $1161起 | $451起 |
| 布里斯班-广州 | 12/8 | $1226起 | $823起 |
| 悉尼-深圳 | 12/8 | - | $830起 |
| 墨尔本-深圳 | 12/8 | $1070起 | $786起 |
| 布里斯班-深圳 | 12/8 | - | $1310起 |
| 悉尼-HK | 12/8 | $1006起 | $889起 |
| 墨尔本-HK | 12/8 | $1183起 | $692起 |
| 布里斯班-HK | 12/8 | $2274起 | $968起 |
注:机票价格实时浮动,页面所示价格仅供参考,最终价格以预订结算时为准。
✈️按航司查看
| 中国东方航空China Easter | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 线路 | 每周班次 / 执飞规律 |
| MU562 MU736 | 悉尼-上海 | 约11班,部分日期双班 |
| MU792 | 悉尼-南京 | 每周三、五、日 |
| MU738 MU740 | 墨尔本-上海 | 每周约10班,冬春航季申报14班 |
| MU852 | 墨尔本-南京 | 每周一、四、六 |
| MU716 | 布里斯班-上海 | 每周一、三、五、六、日 |
| 中国国际航空 AirChina | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 线路 | 每周班次 / 执飞规律 |
| CA174 | 悉尼-北京 | 每周二,四,六,日 |
| CA166 | 墨尔本-北京 | 每周三,五,日 |
| 中国南方航空 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 线路 | 每周班次 / 执飞规律 |
| CZ302 CZ326 | 悉尼-广州 | 每日约2班 |
| CA166 | 悉尼-深圳 | 每周一、四、六 |
| CZ322 CZ344 | 墨尔本-广州 | 每周约10班 |
| CZ382 CZ635 | 布里斯班-广州 | 每日执飞,旺季增加班次 |
| CZ320 | 珀斯-广州 | 原每周3班;12月1日起每日1班 |
| CZ664 | 阿德莱德-广州 | 原每周3班;12月1日起每日1班 |
| CZ8362 | 达尔文-广州 | 目前班期有调整,12月后待确认 |
| 四川航空 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 线路 | 每周班次 / 执飞规律 |
| 3U3892 | 悉尼-成都 | 原每周二、三、四、六、日; 12月4日至2月27日每日执飞 |
| 3U3886 | 墨尔本-成都 | 每周一、二、四、五、六 |
| 厦门航空 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 线路 | 每周班次 / 执飞规律 |
| MF802 | 悉尼-厦门 | 每天 |
| MF804 | 墨尔本-厦门 | 每天 |
| 北京首都航空 Beijing Capital Airlines | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 线路 | 每周班次 / 执飞规律 |
| JD480 | 悉尼-青岛 | 每周一、四、五、六 |
| JD462 | 墨尔本-青岛 | 每周三、日 |
| JD386 | 墨尔本-杭州 | 每周一、四、六 |
| 国泰航空 Cathay Pacific | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 线路 | 每周班次 / 执飞规律 |
| CX100 CX110 CX138 CX162 | 悉尼-HK | 约每日4班 |
| CX104 CX134 CX178 | 墨尔本-HK | 约19班/周 |
| CX150 CX156 | 布里斯班-HK | 约12班/周 |
| CX170 CX184 | 珀斯-HK | 约11班/周 |
| CX174 | 阿德莱德-HK | 11月及3月每周3班;旺季每周5班 |
| 澳洲航空 Qantas | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 线路 | 每周班次 / 执飞规律 |
| QF127 | 悉尼-HK | 每日1班 |
| QF29 | 墨尔本-HK | 每日1班 |
机票价格和航班计划都可能随时调整,具体以航空公司及购票平台实时信息为准。祝大家都能买到心仪的回国机票!❤️