2024澳洲 Apple苹果折扣丨Apple Watch、AirPods、iPad选购攻略
2024 Apple 苹果 澳洲大促 折扣清单和实时折扣汇总上线!大家都在抢的 AirPods耳机,新款的 iPhone15 系列、M3新品 MacBook 想以超优惠的价格入手?还有 Apple Watch、Apple Pencil、Apple TV 等苹果周边产品好价!赶紧收藏本帖,Apple 苹果 大促最新折扣消息随时更新,让你第一时间抢到好价!
- Amazon澳洲亚马逊 Apple自营旗舰店 7折起。
-
- 点击购买>>
2024 澳洲 Airpods 系列蓝牙耳机
全新自然贴合设计,使用H2芯片,Personalized Spatial Audio增强媒体环绕体验,以及摇头等动作指令也将实装在AirPods4,智能通话降噪,充电盒配备了USB-C支持30小时总续航,还有一个主动降噪版本,AirPods Pro功能也都下降过来了,更好的麦克风,通透模式以及对话感知,充电盒也增加了无线充电和扬声器来方便寻找。
型号 | AirPods 2 | AirPods 3 | AirPods Pro 2 USB-C | AirPods Max |
耳塞尺寸 | 通用 | 通用 | 四副硅胶耳塞 | 头戴式 |
降噪功能 | 无 | 无 | 主动降噪与 自适应通透模式 | 主动降噪与 通透模式 |
芯片 | H1芯片 | H1芯片 | H2 芯片 | H1芯片 |
防水等级 | 无 | 抗汗抗水 | 抗汗抗水 | 无 |
聆听时长 | 5h | 6h | 6h | 20h |
单次充电使用时长 | 配合充电盒:24h | 配合充电盒:30h | 配合充电盒:30h | 单次充电:20h |
充电方式 | 可选配无线充电 | 支持无线充电 | 支持无线充电 | 闪电端口 |
2024澳洲 iPad 平板系列
型号 | iPad Pro 11" | iPad Pro 12.9" |
芯片 | M2 | M2 |
屏幕 | 11" Liquid Retina LED ProMotion 600nits | 12.9" Liquid Retina XDR mini-LED ProMotion 高达1600nits |
Apple Pencil | Apple Pencil 2 悬停功能 | Apple Pencil 2 悬停功能 |
内存 | 8GB 1/2TB版本为16GB | 8GB 1/2TB版本为16GB |
后置摄像头 | 广角: 12MP ƒ/1.8 超广角: 10MP ƒ/2.4 | 广角: 12MP ƒ/1.8 超广角: 10MP ƒ/2.4 |
前置摄像头 | 超广角: 12MP ƒ/2.4 人物居中 | 超广角: 12MP ƒ/2.4 人物居中 |
储存 | 128GB起 高达2TB | 128GB起 高达2TB |
网络 | Wi-Fi 6E 蓝牙5.3 蜂窝版支持5G | Wi-Fi 6E 蓝牙5.3 蜂窝版支持5G |
安全 | Face ID | Face ID |
接口 | USB 4 高达40Gb/s | USB 4 高达40Gb/s |
重量 | 466g | 682g |
续航 | 长达10小时 | 长达10小时 |
2024澳洲 Apple Watch 系列
全新Apple Watch 10 目前最大屏占比,超越Ultra系列,并使用首款OLED屏,亮度提高40%,9.7mm厚度相比上代减少10%,自带音响效果,30分钟快充80%,还新增了钛金属材质可选,并使用S10 SIP芯片,续航依然没有大提升在18小时,Ultra 2 则是意外的外观小更新,全新黑色以及新钛金属表链,黑色和原色双色可选以及爱马仕新合作款。
新旧 Apple Watch 对比:
Apple Watch 对比 | ||
Apple Watch 9 | Apple Watch 10 | |
起售价 | 铝金属版本:$649(蜂窝版$809) 不锈钢版本:$1199 | 铝金属版本:$649(蜂窝版$809) 钛金属版本:$1199 |
预购与发货日期 | 9/12预售 9/22发售 | 9/9预售 9/20发售 |
表盘尺寸 | 41/45mm | 42/46mm |
处理器 | S9 SIP | S10 SIP |
显示屏 | 全天候视网膜显示屏 | OLED显示屏 |
材质颜色 | 铝金属:星光/银色/粉色/红色/午夜色 不锈钢:金色/银色/石墨色 | 铝金属:亮黑色/玫瑰金/银色 钛金属:原色/金色/石板色 |
检测 | 血氧检测/体温监测/ | 手腕温度/排卵期/睡眠呼吸暂停诊断 |
全新功能 | Siri 减少网络速度依赖/定位iPhone/手指指令/2款新精织斜纹磁力链式表带/4款新风格爱马仕合作表带/Nike随机图案表带/ | 50米防水/快充/全新材质抛光钛金属/图库识别/快速翻译/开放水域GPS/18小时续航 |
2024澳洲 MacBook 系列
型号 | MacBook Pro M2 系列 | MacBook Pro M3 系列 |
起售价 | $2299 (MBP 13 M2+256GB) $3199 (MBP 14 M2 Pro起售) | $2699 (MBP 14 M3起售价) $3499 (MBP 14 M3 Pro起售价) |
尺寸 | 13"/14"/16" | 14"/16" |
屏幕 | 视网膜显示屏/液体视网膜 XDR 显示屏 | Liquid 视网膜 XDR 显示屏 |
CPU | 8核/12核 | 8核/16核/16核 |
存储 | 256GB-8TB | 512GB-8TB |
续航 | 20/18/22h | 22/18/22h |
接口 | 2 x Thunderbolt 3/2 x USB-C | 2x雷电/3x雷电4/3x雷电4 HDMI SDXC |
系统 | macOS | macOS |
新变化 | - | 新增深空黑色 (M3 Pro可选颜色) |
型号 | MacBook Air M2 |
屏幕参数 | 15.3 英寸 Liquid Retina 显示屏 |
CPU | M2 8-core CPU, 10-core GPU |
显卡 | - |
内存 | 8GB |
存储 | 256GB/512GB |
整机尺寸 | 13.4in x 9.35in x 0.45in(官网数据) |
重量 | 1.49KG(官网数据) |
系统 | Mac OS |
2024澳洲 iPhone 智能手机系列
基础版本直接跳代升级为A18芯片,依然3nm技术打造,6核CPU相比15快30%,还省电了30%,还使用了5核台式级GPU,ChatGPT内嵌,不过占大头的AI目前仅支持英文,比较亮眼的可能就是相机自带的全新一键识图。
散热也进行了30%的增强,并对游戏续航也进行了更好的提升,还支持光追技术,生化危机7等16基础版也都可以跑起来了,而且甚至明年甚至可以游玩史诗级游戏王者荣耀世界。
iPhone 16 系列对比 | ||
iPhone 15/Plus | iPhone 16/Plus | |
起售价 | $1499起(Plus版$1649) | $1399起(Plus版$1599) |
预购与发货日期 | 2023/9/15预售 2023/9/22发售 | 2024/9/13预售 2024/9/20发售 |
芯片 | A16 | A18 |
灵动岛 | 标配 | 标配 |
存储空间 | 128GB起至512GB | 128GB起至512GB |
屏幕 | 超晶瓷面板/超视网膜XDR OLED/HDR峰值1600尼特/阳光下2000尼特/6.1"(PLUS版6.7") | 2000尼特亮度/6.1吋(PLUS版6.7吋) |
配色 | 粉色/绿色/蓝色/黄色/黑色 | 群青/深青/粉色/白色/黑色 |
摄像头 | 4800万像素主摄/2倍长焦/f/1.6光圈/光学防抖/视频拍摄连续变焦/ | 4800万像素主摄/光学品质2倍长焦/4K60FPS HDR视频/全新广角自动对焦/一键P图/ |
卡槽 | 美区eSIM
| 美区eSIM |
全新改动 |
|
|
屏幕和预测一样都有提升,新材质的散热下ProMax的续航也是目前最强的,并没有像16基础版一样越级升级芯片而是照常更新的A18 Pro,通过光追等加持下依然是上一代的2倍提升。
iPhone 16 Pro 系列对比 | ||
iPhone 15 Pro/Pro MAX | iPhone 16 Pro/Pro Max | |
价格 | $1849起(Pro Max $2199) | $1799起($2149) |
预购与发货日期 | 2023/9/15预售 2023/9/22发售 | 2024/9/13预售 2024/9/20发售 |
芯片 | A17 Pro | A18 Pro |
灵动岛 | 标配 | 标配 |
存储空间 | 128GB起至1TB (ProMax版256GB起) | 128GB起至1TB (ProMax256GB起) |
屏幕 | 超视网膜XDR/超瓷晶面板6.1"(Pro Max6.7") | 新款最大尺寸6.3吋及6.9吋/ |
配色 | 黑色/白色/蓝色/钛合金原色 | 黑色/白色/原色/沙漠色 |
摄像头 | 4800万像素主摄/光感/24、28、36焦距 /HDR/3倍77毫米长焦/3D传感自动变焦/(120毫米5倍光学变焦ProMax) | 4800万像素融合式摄像头/零快门延迟/4800万像素广角/4K120视频拍摄/ |
材质 | 钛合金 | 钛合金 |
卡槽 | 美区eSIM
| 美区eSIM |
全新改动 |
|
|
2024澳洲 Apple 苹果其他旗舰产品
型号 | 适合场景/人群 |
Apple TV | 智能家居用户、流媒体爱好者 |
AirTag | 宠物之家、差旅达人 |
iPad用户、绘画写作用户 | |
生产力为主、自由职业者和有较强居家办公需求 | |
不玩大型网络游戏、需求便携、Mac OS的人 |
最新评论 1
:Pencil 点进去2代不是137啊